108年癌登年報公布:新罹癌逾12萬人,癌症時鐘撥快11秒!

衛生福利部國民健康署公告了108年的癌症登記年報,108年新診斷的癌症人數為12萬1254人,較107年增加了5123人。以癌症時鐘來呈現,平均每4分20秒就有一人罹患癌症,比107年還快了11秒。

 

大腸癌案例數蟬聯第一

大腸癌是個案數最高的癌,達17302例。而發生率最高的是女性乳癌,每10萬人有80.99人罹癌。

 

108年 男女十大癌症標準化發生率

男性 案例數 (每10萬人發生率) 女性 案例數 (每10萬人發生率)
大腸直腸癌 9,893 (52.26) 女性乳癌 14,856 (80.99)
肺癌 8,847 (45.61) 肺癌 7,386 (35.01)
口腔癌 7,468 (41.82) 大腸直腸癌 7,409 (34.61)
肝癌 7,757 (40.95) 甲狀腺癌 3,582 (22.70)
攝護腺癌 7,115 (35.83) 子宮體癌 3,124 (17.00)
食道癌 2,639 (14.18) 肝癌 3,515 (15.44)
胃癌 2,389 (12.14) 卵巢癌 1,677 (9.86)
皮膚癌 2,356 (11.81) 皮膚癌 2,086 (8.72)
白血病 1529 (9.70) 子宮頸癌 1393 (7.67)
非何杰金氏淋巴瘤 1602 (9.05) 胃癌 1549 (7.04)

 

108年 男女十大癌症死亡率

男性 案例數 (每10萬人死亡率) 女性 案例數 (每10萬人死亡率)
肺癌 6,190 (31.14) 肺癌 3,511 (80.99)
肝癌 5,363 (27.68) 女性乳癌 2,633 (35.01)
大腸直腸癌 3,661 (18.40) 大腸直腸癌 2,775 (34.61)
口腔癌 3,154 (17.15) 肝癌 2,518 (22.70)
食道癌 1,841 (9.81) 胰臟癌 1,137 (17.00)
胃癌 1,436 (7.08) 胃癌 943 (15.44)
攝護腺癌 1,538 (7.01) 卵巢癌 683 (9.86)
胰臟癌 1,360 (6.92) 子宮頸癌 674 (8.72)
非何杰金氏淋巴瘤 735 (3.77) 非何杰金氏淋巴瘤 540 (7.67)
白血病 653 (3.69) 白血病 470 (7.04)

 

參考資料

衛生福利部國民健康署 107年癌症登記年報

衛生福利部國民健康署 108年癌症登記年報

發佈留言